합리적인 가격 TV채널광고 대표상품
시청률 상위권의 다양한 채널에 송출하여 타겟에 맞는 시청자에게 노출
보도경제 | |
---|---|
드라마 | |
종합편성 | |
연예/오락 | |
스포츠/골프 | |
영화 | |
여성 | |
라이프 |
(단위:30초,월,VAT별도)
방송국 | 세부지역 | 가입가구 | 단가 | 횟수 | 제안서 |
---|---|---|---|---|---|
HCN 서초방송 | 서초구 | 12만 | 300만원 | 450회 | 다운로드 |
HCN 동작방송 | 동작구 | 10만 | 200만원 | 450회 | |
HCN 관악방송 | 관악구 | 16만 | 200만원 | 450회 | |
HCN 충북방송 | 청주시, 보은군, 옥천군, 영동군 | 27만 | 250만원 | 450회 | 다운로드 |
HCN 금호방송 | 대구시 북구 | 15만 | 170만원 | 450회 | 다운로드 |
HCN 새로넷방송 | 구미, 김천, 상주, 칠곡, 성주, 고령, 군위 |
30만 | 200만원 | 450회 | 다운로드 |
HCN 경북방송 | 포항,영덕,울진,울릉도 | 25만 | 200만원 | 450회 | 다운로드 |
HCN 부산방송 | 동래구, 연제구 | 17만 | 200만원 | 450회 | 다운로드 |
상기 지역 이외에도 타 지역 광고 집행 가능
구분 | 상품명 | 송출방식 | 지역 | 단가 |
---|---|---|---|---|
Live AD | 금액에 따라 광고시청 뷰(view)수 보장 |
시, 군, 구, 동(면) 단위 선택 가능 |
지역별 최소단위 월 50만원부터 |
|
Smart BIG AD | ||||
ART |